Бортовой КАМАЗ 65207-002
Описание
Технические характеристики:
Весовые параметры и нагрузки: | |
Снаряженная масса а/м, кг. | 11200 |
-нагрузка на переднюю ось, кг. | 5385 |
-нагрузка на заднюю тележку, кг. | 5815 |
Грузоподъемность а/м, кг. | 14725 |
Полная масса а/м, кг. | 26000 |
-нагрузка на переднюю ось, кг. | 7000 |
-нагрузка на заднюю тележку, кг. | 19000 |
Полная масса прицепа, кг. | 18000 |
Полная масса автопоезда, кг. | 44000 |
Двигатель: | |
Модель | Daimler OM 457LA.V/3 (Евро-5) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 295 (401) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин. | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин. | 1100 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
Рабочий объем, л. | 11.97 |
Система питания: | |
Вместимость топливного бака, л. | 400 |
Электрооборудование: | |
Напряжение, В. | 24 |
Аккумуляторы, В/Ачас. | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт. | 28/3000 |
Сцепление: | |
Тип | диафрагменное, однодисковое |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Ведущие мосты: | |
Модель | Dana DD150/R150 |
Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS |
Главная передача: | |
Тип | гипоидная |
Передаточное отношение | 3,70 (Dana) |
Тормоза: | |
Привод | электропневматический EBS, с системой курсовой устойчивости ESP и противобуксовочной системой ASR |
Тип | дисковые (передние и задние) |
Колеса и шины: | |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, бескамерные |
Размер обода | 9,00-22,5 |
Размер шин | 315/80 R22.5 |
Кабина: | |
Тип | расположенная над двигателем |
Исполнение | с одним спальным местом |
Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
Механизм опрокидывания | с электрическим приводом |
Подвеска сиденья водителя | пневматическая |
Платформа: | |
Платформа | бортовая, с алюминиевыми откидными бортами, распашными задними воротами, с каркасом и тентом |
Внутренние размеры, мм. | 7800 х 2480 х 2500 |
Характеристика а/п полной массой 26000 кг.: | |
Максимальная скорость не менее, км/ч. | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 (14°) |
Внешний габаритный радиус поворота, м. | 11,5 |
Коробка передач: | |
Модель | ZF 16S2220 TD |
Тип | механическая, оинхронизированная, 16-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Передаточные числа на передачах: | 1 2 3 4 5 6 7 8 ЗХ
16,41 11,28 7,76 5,43 3,59 2,47 1,70 1,19 15,36 13,80 9,49 6,53 4,57 3,02 2,08 1,43 1,00 12,92 |