| ТНВД | Ремонт | Регулировка | Проверка |
| “ЯМЗ-236” (236,60,60.5-30) | 3000 | 3000 | 2000 |
| “ЯМЗ-238”(238,80,80.5-30,805.7-30) | 3000 | 3000 | 2000 |
| “КАМАЗ” (33,33-01,33-02,33-10,334) | 3000 | 3000 | 2000 |
| “КАМАЗ” ЕВРО-1 (337-70, 337-40, 337-42) | 4000 | 4000 | 3000 |
| “КАМАЗ” ЕВРО-2 (337-20 и мод.) | 4000 | 4000 | 3000 |
| “ЯМЗ-236” (607.5,607.5-10) “СУПЕР МАЗ” | 4000 | 4000 | 3000 |
| “ЯМЗ-236Е-2” (324-30) “МАЗ, УРАЛ ЕВРО-2” | 4000 | 4000 | 3000 |
| “ЯМЗ-238” (806.6-40,807.6-40) “СУПЕР МАЗ” | 4000 | 4000 | 3000 |
| “ЯМЗ-240” (К-701) | 4000 | 4000 | 3000 |
| “175–01”, “173–11(ЯМЗ 7511)” ЕВРО-2 | 5000 | 5000 | 4000 |
| “133”, “135” ЕВРО-2 | 5000 | 5000 | 4000 |
| “136” МАЗ ЕВРО-3 | 7000 | 7000 | 5000 |
| “179” МАЗ ЕВРО-3 | 8000 | 8000 | 5000 |
| “СМД 14-18” (ЛСТН) ДТ-75 | 3000 | 3000 | 2000 |
| “Д-243” нового образца | 3000 | 3000 | 2000 |
| “А-41”(АТНМ) ДТ-75, “Д-440, Д-442” (АТНМ) ВТ-100 | 3000 | 3000 | 2000 |
| “А-О1” (АНТ) Автогрейдеры Д3 | 3000 | 3000 | 2000 |
| УТН МТЗ-80, УТН Т-40, УТН СМД-18, УТН А-41, “ЮМЗ-6” | 3000 | 3000 | 2000 |
| УТН “Т-25” (Д-21, Д-120) | 3000 | 3000 | 2000 |
| УТН “ЗИЛ 4301 (бычок)” ЕВРО-1(Д-245.12) плун.пара 10мм | 3000 | 3000 | 2000 |
| Motorpal 3478 (Д-243) МТЗ (3486-Д-245) | 5000 | 5000 | 4000 |
| Motorpal -4 ЕВРО-1 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Motorpal -4 ЕВРО-2 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Motorpal -6 ЕВРО-1 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Motorpal -6 ЕВРО-2 | 5000 | 5000 | 4000 |
| “773” все модификации ЕВРО-1 и ЕВРО-2 | 4000 | 4000 | 3000 |
| “363” (Д-260) | 4000 | 4000 | 3000 |
| ТНВД Bosch, Zexel, Denso, Doowon | Ремонт | Проверка и регулировка | |
| ТНВД Bosch / Zexel / Denso 4-х секционный | 8000 | 4000 | |
| ТНВД Bosch / Zexel / Denso до 8 секций включительно | 11000 | 5000 | |
| ТНВД Bosch до 6 секций с EDC | 12000 | 5000 | |
| ТНВД Bosch 8 секций с EDC | 14000 | 5000 | |
| ТНВД Bosch H-серия (двухреечный) | 15000 | 6000 | |
| ТНВД VE Bosch, Zexel | Ремонт | Проверка и регулировка | |
| ТНВД Bosch VE с механическим регулятором | 8000 | 4500 | |
| ТНВД Bosch VE с электронным управлением | 8000 | 4500 | |
| ФОРСУНКИ | Ремонт | Регулировка | Проверка |
| “273” КАМАЗ ЕВРО-1 Ярославль / Барнаул | 1000 | 300 | 100 |
| “33”, “271” КАМАЗ-740 | 1000 | 300 | 100 |
| К-701 (ЯМЗ-240) | 1000 | 300 | 100 |
| “26”, “261” МАЗ, СУПЕР МАЗ с нов. уплотн. штуцера форсунки | 1000 | 300 | 100 |
| “904”, “905”, “906” КАМАЗ ЕВРО-2 | 2000 | 300 | 100 |
| “267-01”, “0511” МАЗ-7511 ЕВРО-2 новый распылитель | 2000 | 300 | 100 |
| “267-21”, “069” МАЗ ЕВРО-3 | 2000 | 300 | 100 |
| “0181”- ТМЗ, “ЯМЗ-840” | 1500 | 300 | 100 |
| Т-130, Т-170, Т-180(ЧТЗ) | 1200 | 300 | 100 |
| Т | |||
| “172”, “174” (l-245.9, Д-245.30 ЕВРО-2) Малогабаритный | 2000 | 300 | 100 |
| “171” ЗИЛ-4301”, Бычок” (Д-245.12), ПАЗ(Д-245.7, Д-245.9) | 1000 | 300 | 100 |
| Тракторные (МТЗ, ЮМЗ, СМД, Т-40, Т-25, Т-150, А-41, А-01 и др.) | 1000 | 300 | 100 |
| Насос-форсунки (EUI) и насосные секции (PLD/EUP) | Ремонт | Проверка | |
| Насос-форсунка BOSCH, Delphi | 4000 | 1000 | |
| Насосная секция BOSCH, Delphi | 4000 | 1000 | |
| Инжекторы Common Rail | Ремонт | Входная проверка | |
| Легковой инжектор Common Rail CRI | 2000 | 500 | |
| Грузовой инжектор Common Rail CRIN | 3000 | 500 | |
| Легковой инжектор Common Rail PIEZO CRI | — | 500 | |
| ТННД | |||
| Капитальный ремонт ТННД | 500 | ||
| Текущий ремонт ТННД | 300 | ||
| Ремонт МУФТЫ | |||
| Текущий ремонт муфты “КАМАЗ”, “ЯМЗ” | 500 | ||
| Капитальный ремонт муфты “ЯМЗ” / “КАМАЗ” | 1000 | ||

